@hebcal/cities
v6.1.0
Published
Hebcal city database for candle-lighting times
Readme
@hebcal/cities
Hebcal city database for candle-lighting times. Includes about 700 world cities.
Installation
$ npm install @hebcal/citiesSynopsis
import {Location} from '@hebcal/core';
import '@hebcal/cities';
const location = Location.lookup('Athens');Cities
| Name | Country | Full Name |
| -------- | ------- | ------- |
| New York | USA | New York, New York |
| Los Angeles | USA | Los Angeles, California |
| Chicago | USA | Chicago, Illinois |
| Brooklyn | USA | Brooklyn, New York |
| Queens | USA | Queens, New York |
| Houston | USA | Houston, Texas |
| Philadelphia | USA | Philadelphia, Pennsylvania |
| Manhattan | USA | Manhattan, New York |
| Phoenix | USA | Phoenix, Arizona |
| The Bronx | USA | The Bronx, New York |
| San Antonio | USA | San Antonio, Texas |
| San Diego | USA | San Diego, California |
| Dallas | USA | Dallas, Texas |
| San Jose | Costa Rica |
| Indianapolis | USA | Indianapolis, Indiana |
| Jacksonville | USA | Jacksonville, Florida |
| San Francisco | USA | San Francisco, California |
| Austin | USA | Austin, Texas |
| Columbus | USA | Columbus, Georgia |
| Fort Worth | USA | Fort Worth, Texas |
| Charlotte | USA | Charlotte, North Carolina |
| Detroit | USA | Detroit, Michigan |
| El Paso | USA | El Paso, Texas |
| Memphis | USA | Memphis, Tennessee |
| New South Memphis | USA | New South Memphis, Tennessee |
| Baltimore | USA | Baltimore, Maryland |
| Boston | USA | Boston, Massachusetts |
| Seattle | USA | Seattle, Washington |
| Washington | USA | Washington, Washington, D.C. |
| Denver | USA | Denver, Colorado |
| Milwaukee | USA | Milwaukee, Wisconsin |
| Portland | USA | Portland, Oregon |
| Las Vegas | USA | Las Vegas, Nevada |
| Oklahoma City | USA | Oklahoma City, Oklahoma |
| South Boston | USA | South Boston, Massachusetts |
| Albuquerque | USA | Albuquerque, New Mexico |
| Santa Fe | Argentina |
| Nashville | USA | Nashville, Tennessee |
| Tucson | USA | Tucson, Arizona |
| Fresno | USA | Fresno, California |
| Staten Island | USA | Staten Island, New York |
| Sacramento | USA | Sacramento, California |
| Long Beach | USA | Long Beach, California |
| Kansas City | USA | Kansas City, Kansas |
| Mesa | USA | Mesa, Arizona |
| Virginia Beach | USA | Virginia Beach, Virginia |
| Atlanta | USA | Atlanta, Georgia |
| Colorado Springs | USA | Colorado Springs, Colorado |
| Omaha | USA | Omaha, Nebraska |
| Raleigh | USA | Raleigh, North Carolina |
| Miami | USA | Miami, Florida |
| Cleveland | USA | Cleveland, Ohio |
| Tulsa | USA | Tulsa, Oklahoma |
| Oakland | USA | Oakland, California |
| Minneapolis | USA | Minneapolis, Minnesota |
| Wichita | USA | Wichita, Kansas |
| Honolulu | USA | Honolulu, Hawaii |
| Arlington | USA | Arlington, Virginia |
| Bakersfield | USA | Bakersfield, California |
| New Orleans | USA | New Orleans, Louisiana |
| West Raleigh | USA | West Raleigh, North Carolina |
| Anaheim | USA | Anaheim, California |
| Tampa | USA | Tampa, Florida |
| Aurora | USA | Aurora, Illinois |
| Santa Ana | USA | Santa Ana, California |
| Saint Louis | USA | Saint Louis, Missouri |
| Pittsburgh | USA | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Corpus Christi | USA | Corpus Christi, Texas |
| Riverside | USA | Riverside, California |
| Cincinnati | USA | Cincinnati, Ohio |
| Lexington-Fayette | USA | Lexington-Fayette, Kentucky |
| Anchorage | USA | Anchorage, Alaska |
| Stockton | USA | Stockton, California |
| Ironville | USA | Ironville, Kentucky |
| Meads | USA | Meads, Kentucky |
| Toledo | USA | Toledo, Ohio |
| Saint Paul | USA | Saint Paul, Minnesota |
| Newark | USA | Newark, New Jersey |
| Greensboro | USA | Greensboro, North Carolina |
| Buffalo | USA | Buffalo, New York |
| Plano | USA | Plano, Texas |
| Lincoln | USA | Lincoln, Nebraska |
| Henderson | USA | Henderson, Nevada |
| Fort Wayne | USA | Fort Wayne, Indiana |
| Jersey City | USA | Jersey City, New Jersey |
| Saint Petersburg | Russia |
| Chula Vista | USA | Chula Vista, California |
| Louisville | USA | Louisville, Kentucky |
| Norfolk | USA | Norfolk, Virginia |
| Orlando | USA | Orlando, Florida |
| Chandler | USA | Chandler, Arizona |
| Laredo | USA | Laredo, Texas |
| Madison | USA | Madison, Wisconsin |
| Winston-Salem | USA | Winston-Salem, North Carolina |
| Lubbock | USA | Lubbock, Texas |
| Baton Rouge | USA | Baton Rouge, Louisiana |
| Durham | USA | Durham, North Carolina |
| Garland | USA | Garland, Texas |
| Glendale | USA | Glendale, California |
| Lexington | USA | Lexington, Kentucky |
| Reno | USA | Reno, Nevada |
| Hialeah | USA | Hialeah, Florida |
| Paradise | USA | Paradise, Nevada |
| Chesapeake | USA | Chesapeake, Virginia |
| Scottsdale | USA | Scottsdale, Arizona |
| North Las Vegas | USA | North Las Vegas, Nevada |
| Jamaica | USA | Jamaica, New York |
| Irving | USA | Irving, Texas |
| Fremont | USA | Fremont, California |
| Irvine | USA | Irvine, California |
| Birmingham | United Kingdom | Birmingham, England |
| Rochester | USA | Rochester, Minnesota |
| San Bernardino | USA | San Bernardino, California |
| Spokane | USA | Spokane, Washington |
| Gilbert | USA | Gilbert, Arizona |
| Montgomery | USA | Montgomery, Alabama |
| Richmond | Canada |
| Des Moines | USA | Des Moines, Iowa |
| North Glendale | USA | North Glendale, California |
| Modesto | USA | Modesto, California |
| Fayetteville | USA | Fayetteville, North Carolina |
| Shreveport | USA | Shreveport, Louisiana |
| Akron | USA | Akron, Ohio |
| Tacoma | USA | Tacoma, Washington |
| Oxnard | USA | Oxnard, California |
| Fontana | USA | Fontana, California |
| Yonkers | USA | Yonkers, New York |
| Mobile | USA | Mobile, Alabama |
| Little Rock | USA | Little Rock, Arkansas |
| Moreno Valley | USA | Moreno Valley, California |
| Amarillo | USA | Amarillo, Texas |
| Huntington Beach | USA | Huntington Beach, California |
| Sunrise Manor | USA | Sunrise Manor, Nevada |
| Grand Rapids | USA | Grand Rapids, Michigan |
| Oxnard Shores | USA | Oxnard Shores, California |
| Salt Lake City | USA | Salt Lake City, Utah |
| Tallahassee | USA | Tallahassee, Florida |
| Worcester | USA | Worcester, Massachusetts |
| Newport News | USA | Newport News, Virginia |
| Huntsville | USA | Huntsville, Alabama |
| Knoxville | USA | Knoxville, Tennessee |
| Spring Valley | USA | Spring Valley, Nevada |
| Providence | USA | Providence, Rhode Island |
| Santa Clarita | USA | Santa Clarita, California |
| Grand Prairie | USA | Grand Prairie, Texas |
| Brownsville | USA | Brownsville, Texas |
| Jackson | USA | Jackson, Mississippi |
| Overland Park | USA | Overland Park, Kansas |
| East New York | USA | East New York, New York |
| Garden Grove | USA | Garden Grove, California |
| Santa Rosa | USA | Santa Rosa, California |
| Chattanooga | USA | Chattanooga, Tennessee |
| Hollywood | USA | Hollywood, Florida |
| Oceanside | USA | Oceanside, California |
| Fort Lauderdale | USA | Fort Lauderdale, Florida |
| Rancho Cucamonga | USA | Rancho Cucamonga, California |
| Port Saint Lucie | USA | Port Saint Lucie, Florida |
| Tempe | USA | Tempe, Arizona |
| Springfield | USA | Springfield, Illinois |
| Tempe Junction | USA | Tempe Junction, Arizona |
| Lancaster | USA | Lancaster, California |
| Eugene | USA | Eugene, Oregon |
| Pembroke Pines | USA | Pembroke Pines, Florida |
| Salem | USA | Salem, Oregon |
| Cape Coral | USA | Cape Coral, Florida |
| Peoria | USA | Peoria, Illinois |
| East Chattanooga | USA | East Chattanooga, Tennessee |
| Sioux Falls | USA | Sioux Falls, South Dakota |
| Elk Grove | USA | Elk Grove, California |
| Rockford | USA | Rockford, Illinois |
| Palmdale | USA | Palmdale, California |
| Corona | USA | Corona, California |
| Salinas | USA | Salinas, California |
| Pomona | USA | Pomona, California |
| Pasadena | USA | Pasadena, California |
| Valencia | Venezuela |
| East Hampton | USA | East Hampton, Virginia |
| Joliet | USA | Joliet, Illinois |
| Paterson | USA | Paterson, New Jersey |
| Boise | USA | Boise, Idaho |
| Torrance | USA | Torrance, California |
| Syracuse | USA | Syracuse, New York |
| Bridgeport | USA | Bridgeport, Connecticut |
| Hayward | USA | Hayward, California |
| Fort Collins | USA | Fort Collins, Colorado |
| Escondido | USA | Escondido, California |
| Lakewood | USA | Lakewood, New Jersey |
| Metairie Terrace | USA | Metairie Terrace, Louisiana |
| Naperville | USA | Naperville, Illinois |
| Dayton | USA | Dayton, Ohio |
| Sunnyvale | USA | Sunnyvale, California |
| Alexandria | Egypt |
| Mesquite | USA | Mesquite, Texas |
| Metairie | USA | Metairie, Louisiana |
| Hampton | USA | Hampton, Virginia |
| Van Nuys | USA | Van Nuys, California |
| Orange | USA | Orange, California |
| Savannah | USA | Savannah, Georgia |
| Cary | USA | Cary, North Carolina |
| Fullerton | USA | Fullerton, California |
| Warren | USA | Warren, Michigan |
| Clarksville | USA | Clarksville, Tennessee |
| McKinney | USA | McKinney, Texas |
| McAllen | USA | McAllen, Texas |
| New Haven | USA | New Haven, Connecticut |
| Sterling Heights | USA | Sterling Heights, Michigan |
| West Valley City | USA | West Valley City, Utah |
| Columbia | USA | Columbia, Maryland |
| Killeen | USA | Killeen, Texas |
| Topeka | USA | Topeka, Kansas |
| Thousand Oaks | USA | Thousand Oaks, California |
| East Los Angeles | USA | East Los Angeles, California |
| Cedar Rapids | USA | Cedar Rapids, Iowa |
| Olathe | USA | Olathe, Kansas |
| Elizabeth | USA | Elizabeth, New Jersey |
| Waco | USA | Waco, Texas |
| Hartford | USA | Hartford, Connecticut |
| Visalia | USA | Visalia, California |
| Gainesville | USA | Gainesville, Florida |
| Simi Valley | USA | Simi Valley, California |
| Stamford | USA | Stamford, Connecticut |
| Amherst | USA | Amherst, New York |
| Bellevue | USA | Bellevue, Washington |
| Concord | USA | Concord, California |
| Miramar | USA | Miramar, Florida |
| North Stamford | USA | North Stamford, Connecticut |
| Coral Springs | USA | Coral Springs, Florida |
| Lafayette | USA | Lafayette, Louisiana |
| Charleston | USA | Charleston, South Carolina |
| Carrollton | USA | Carrollton, Texas |
| Roseville | USA | Roseville, California |
| Thornton | USA | Thornton, Colorado |
| Beaumont | USA | Beaumont, Texas |
| Allentown | USA | Allentown, Pennsylvania |
| Surprise | USA | Surprise, Arizona |
| Evansville | USA | Evansville, Indiana |
| Abilene | USA | Abilene, Texas |
| Frisco | USA | Frisco, Texas |
| Independence | USA | Independence, Missouri |
| Athens | Greece |
| Santa Clara | USA | Santa Clara, California |
| Vallejo | USA | Vallejo, California |
| Victorville | USA | Victorville, California |
| Lansing | USA | Lansing, Michigan |
| Ann Arbor | USA | Ann Arbor, Michigan |
| El Monte | USA | El Monte, California |
| Denton | USA | Denton, Texas |
| North Peoria | USA | North Peoria, Illinois |
| Berkeley | USA | Berkeley, California |
| Provo | USA | Provo, Utah |
| Downey | USA | Downey, California |
| Midland | USA | Midland, Texas |
| Norman | USA | Norman, Oklahoma |
| East Independence | USA | East Independence, Missouri |
| Waterbury | USA | Waterbury, Connecticut |
| Costa Mesa | USA | Costa Mesa, California |
| Inglewood | USA | Inglewood, California |
| Murfreesboro | USA | Murfreesboro, Tennessee |
| Enterprise | USA | Enterprise, Nevada |
| Elgin | USA | Elgin, Illinois |
| Clearwater | USA | Clearwater, Florida |
| Miami Gardens | USA | Miami Gardens, Florida |
| Pueblo | USA | Pueblo, Colorado |
| Lowell | USA | Lowell, Massachusetts |
| Wilmington | USA | Wilmington, North Carolina |
| Arvada | USA | Arvada, Colorado |
| Westminster | USA | Westminster, Colorado |
| West Covina | USA | West Covina, California |
| Gresham | USA | Gresham, Oregon |
| Fargo | USA | Fargo, North Dakota |
| Norwalk | USA | Norwalk, California |
| Carlsbad | USA | Carlsbad, California |
| Fairfield | USA | Fairfield, California |
| Cambridge | Canada |
| Universal City | USA | Universal City, California |
| Wichita Falls | USA | Wichita Falls, Texas |
| High Point | USA | High Point, North Carolina |
| Billings | USA | Billings, Montana |
| Green Bay | USA | Green Bay, Wisconsin |
| West Jordan | USA | West Jordan, Utah |
| Brandon | USA | Brandon, Florida |
| Murrieta | USA | Murrieta, California |
| Burbank | USA | Burbank, California |
| Palm Bay | USA | Palm Bay, Florida |
| Everett | USA | Everett, Washington |
| Edison | USA | Edison, New Jersey |
| Flint | USA | Flint, Michigan |
| Antioch | USA | Antioch, California |
| Erie | USA | Erie, Pennsylvania |
| South Bend | USA | South Bend, Indiana |
| Daly City | USA | Daly City, California |
| Centennial | USA | Centennial, Colorado |
| Temecula | USA | Temecula, California |
| Odessa | USA | Odessa, Texas |
| West Palm Beach | USA | West Palm Beach, Florida |
| Round Rock | USA | Round Rock, Texas |
| Pompano Beach | USA | Pompano Beach, Florida |
| Clinton | USA | Clinton, Michigan |
| Davenport | USA | Davenport, Iowa |
| Santa Maria | USA | Santa Maria, California |
| El Cajon | USA | El Cajon, California |
| Richardson | USA | Richardson, Texas |
| Kenosha | USA | Kenosha, Wisconsin |
| Rialto | USA | Rialto, California |
| Portsmouth Heights | USA | Portsmouth Heights, Virginia |
| Broken Arrow | USA | Broken Arrow, Oklahoma |
| Spring Hill | USA | Spring Hill, Florida |
| Dearborn | USA | Dearborn, Michigan |
| Albany | USA | Albany, New York |
| Las Cruces | USA | Las Cruces, New Mexico |
| North Charleston | USA | North Charleston, South Carolina |
| Lakeland | USA | Lakeland, Florida |
| Boulder | USA | Boulder, Colorado |
| San Mateo | USA | San Mateo, California |
| Roanoke | USA | Roanoke, Virginia |
| Livonia | USA | Livonia, Michigan |
| Tyler | USA | Tyler, Texas |
| Lawton | USA | Lawton, Oklahoma |
| Ventura | USA | Ventura, California |
| Highlands Ranch | USA | Highlands Ranch, Colorado |
| Compton | USA | Compton, California |
| Clovis | USA | Clovis, California |
| Portsmouth | United Kingdom | Portsmouth, England |
| Lewisville | USA | Lewisville, Texas |
| New Bedford | USA | New Bedford, Massachusetts |
| Shanghai | China |
| Buenos Aires | Argentina |
| Mumbai | India |
| Mexico City | Mexico |
| Beijing | China |
| Karachi | Pakistan |
| Istanbul | Turkey |
| Tianjin | China |
| Guangzhou | China |
| Manila | Philippines |
| Moscow | Russia |
| Shenzhen | China |
| Dhaka | Bangladesh |
| Seoul | South Korea |
| Sao Paulo | Brazil |
| Rio de Janeiro | Brazil |
| Salvador | Brazil |
| Fortaleza | Brazil |
| Belo Horizonte | Brazil |
| Brasilia | Brazil |
| Curitiba | Brazil |
| Manaus | Brazil |
| Recife | Brazil |
| Belem | Brazil |
| Porto Alegre | Brazil |
| Goiania | Brazil |
| Guarulhos | Brazil |
| Campinas | Brazil |
| Nova Iguacu | Brazil |
| Maceio | Brazil |
| Sao Luis | Brazil |
| Duque de Caxias | Brazil |
| Natal | Brazil |
| Teresina | Brazil |
| Wuhan | China |
| Lagos | Nigeria |
| Jakarta | Indonesia |
| Tokyo | Japan |
| Taipei | Taiwan |
| Kinshasa | Democratic Republic of the Congo |
| Lima | Peru |
| Cairo | Egypt |
| Bogota | Colombia |
| London | Canada |
| Liverpool | United Kingdom | Liverpool, England |
| Sheffield | United Kingdom | Sheffield, England |
| Bristol | United Kingdom | Bristol, England |
| Glasgow | United Kingdom | Glasgow, Scotland |
| Leicester | United Kingdom | Leicester, England |
| Edinburgh | United Kingdom | Edinburgh, Scotland |
| Leeds | United Kingdom | Leeds, England |
| Cardiff | United Kingdom | Cardiff, Wales |
| Manchester | United Kingdom | Manchester, England |
| Stoke-on-Trent | United Kingdom | Stoke-on-Trent, England |
| Coventry | United Kingdom | Coventry, England |
| Sunderland | United Kingdom | Sunderland, England |
| Brent | United Kingdom | Brent, England |
| Birkenhead | United Kingdom | Birkenhead, England |
| Nottingham | United Kingdom | Nottingham, England |
| Islington | United Kingdom | Islington, England |
| Reading | United Kingdom | Reading, England |
| Kingston upon Hull | United Kingdom | Kingston upon Hull, England |
| Preston | United Kingdom | Preston, England |
| Newport | United Kingdom | Newport, Wales |
| Swansea | United Kingdom | Swansea, Wales |
| Bradford | United Kingdom | Bradford, England |
| Southend-on-Sea | United Kingdom | Southend-on-Sea, England |
| Belfast | United Kingdom | Belfast, Northern Ireland |
| Derby | United Kingdom | Derby, England |
| Plymouth | Montserrat |
| Luton | United Kingdom | Luton, England |
| Wolverhampton | United Kingdom | Wolverhampton, England |
| City of Westminster | United Kingdom | City of Westminster, England |
| Southampton | United Kingdom | Southampton, England |
| Blackpool | United Kingdom | Blackpool, England |
| Milton Keynes | United Kingdom | Milton Keynes, England |
| Bexley | United Kingdom | Bexley, England |
| Northampton | United Kingdom | Northampton, England |
| Archway | United Kingdom | Archway, England |
| Norwich | United Kingdom | Norwich, England |
| Dudley | United Kingdom | Dudley, England |
| Aberdeen | United Kingdom | Aberdeen, Scotland |
| Newcastle upon Tyne | United Kingdom | Newcastle upon Tyne, England |
| Sutton | United Kingdom | Sutton, England |
| Swindon | United Kingdom | Swindon, England |
| Crawley | United Kingdom | Crawley, England |
| Ipswich | United Kingdom | Ipswich, England |
| Wigan | United Kingdom | Wigan, England |
| Croydon | United Kingdom | Croydon, England |
| Walsall | United Kingdom | Walsall, England |
| Mansfield | United Kingdom | Mansfield, England |
| Chongqing | China |
| Chengdu | China |
| Nanjing | China |
| Tehran | Iran |
| Nanchong | China |
| Hong Kong | Hong Kong |
| Xi'an | China |
| Shenyang | China |
| Harbin | China |
| Baghdad | Iraq |
| Tai'an | China |
| Bangkok | Thailand |
| Bangalore | India |
| Santiago | Chile |
| Kolkata | India |
| Sydney | Australia |
| Melbourne | Australia |
| Brisbane | Australia |
| Perth | Australia |
| Adelaide | Australia |
| Gold Coast | Australia |
| Canberra | Australia |
| Newcastle | South Africa |
| Wollongong | Australia |
| Logan City | Australia |
| Geelong | Australia |
| Hobart | Australia |
| Townsville | Australia |
| Cairns | Australia |
| Toowoomba | Australia |
| Darwin | Australia |
| Rockingham | Australia |
| Launceston | Australia |
| Bendigo | Australia |
| Ballarat | Australia |
| Mandurah | Australia |
| Mackay | Australia |
| Bundaberg | Australia |
| Bunbury | Australia |
| Maitland | Australia |
| Yangon | Myanmar |
| Chennai | India |
| Riyadh | Saudi Arabia |
| Chittagong | Bangladesh |
| Ahmedabad | India |
| Busan | South Korea |
| Abidjan | Ivory Coast |
| Hyderabad | India |
| Singapore | Singapore |
| Ankara | Turkey |
| Ho Chi Minh City | Vietnam |
| Shiyan | China |
| Cape Town | South Africa |
| Berlin | Germany |
| Toronto | Canada |
| Montreal | Canada |
| Calgary | Canada |
| Ottawa | Canada |
| Edmonton | Canada |
| Mississauga | Canada |
| North York | Canada |
| Winnipeg | Canada |
| Vancouver | Canada |
| Scarborough | Canada |
| Brampton | Canada |
| Quebec | Canada |
| Hamilton | Bermuda |
| Laval | Canada |
| Surrey | Canada |
| Halifax | Canada |
| Etobicoke | Canada |
| Markham | Canada |
| Vaughan | Canada |
| Okanagan | Canada |
| Victoria | Seychelles |
| Windsor | Canada |
| Gatineau | Canada |
| Kitchener | Canada |
| Longueuil | Canada |
| Burnaby | Canada |
| Ladner | Canada |
| Saskatoon | Canada |
| Richmond Hill | Canada |
| Oakville | Canada |
| Burlington | Canada |
| Nepean | Canada |
| Regina | Canada |
| Oshawa | Canada |
| Greater Sudbury | Canada |
| Saguenay | Canada |
| Levis | Canada |
| Kelowna | Canada |
| Barrie | Canada |
| Abbotsford | Canada |
| Coquitlam | Canada |
| St. Catharines | Canada |
| Sherbrooke | Canada |
| Trois-Rivieres | Canada |
| Ajax | Canada |
| Guelph | Canada |
| East York | Canada |
| Madrid | Spain |
| Pyongyang | North Korea |
| Casablanca | Morocco |
| Durban | South Africa |
| Kabul | Afghanistan |
| Caracas | Venezuela |
| Pune | India |
| Surat | India |
| Jeddah | Saudi Arabia |
| Kanpur | India |
| Kyiv | Ukraine |
| Luanda | Angola |
| Addis Ababa | Ethiopia |
| Nairobi | Kenya |
| Jaipur | India |
| Dar es Salaam | Tanzania |
| Lanzhou | China |
| Osaka-shi | Japan |
| Mogadishu | Somalia |
| Izmir | Turkey |
| Dakar | Senegal |
| Al Jizah | Egypt |
| Cali | Colombia |
| Surabaya | Indonesia |
| Rome | Italy |
| Maracaibo | Venezuela |
| Santo Domingo | Dominican Republic |
| Nagoya-shi | Japan |
| Havana | Cuba |
| Paris | France |
| Johannesburg | South Africa |
| Almaty | Kazakhstan |
| Medellin | Colombia |
| Tashkent | Uzbekistan |
| Algiers | Algeria |
| Khartoum | Sudan |
| Accra | Ghana |
| Guayaquil | Ecuador |
| Sanaa | Yemen |
| Beirut | Lebanon |
| Sapporo | Japan |
| Bucharest | Romania |
| Camayenne | Guinea |
| Iztapalapa | Mexico |
| Conakry | Guinea |
| Maracay | Venezuela |
| Medan | Indonesia |
| Minsk | Belarus |
| Budapest | Hungary |
| Hamburg | Germany |
| Warsaw | Poland |
| Bandung | Indonesia |
| Vienna | Austria |
| Rabat | Morocco |
| Guadalajara | Mexico |
| Barcelona | Spain |
| Soweto | South Africa |
| Pretoria | South Africa |
| Port Elizabeth | South Africa |
| Pietermaritzburg | South Africa |
| Benoni | South Africa |
| Tembisa | South Africa |
| East London | South Africa |
| Vereeniging | South Africa |
| Bloemfontein | South Africa |
| Boksburg | South Africa |
| Welkom | South Africa |
| Krugersdorp | South Africa |
| Diepsloot | South Africa |
| Randburg | South Africa |
| Roodepoort | South Africa |
| Botshabelo | South Africa |
| Aleppo | Syria |
| Phnom Penh | Cambodia |
| Damascus | Syria |
| Harare | Zimbabwe |
| Kobe | Japan |
| Bekasi | Indonesia |
| Kaohsiung | Taiwan |
| Asuncion | Paraguay |
| Kumasi | Ghana |
| Kota Bharu | Malaysia |
| Kyoto | Japan |
| Kuala Lumpur | Malaysia |
| Kathmandu | Nepal |
| Palembang | Indonesia |
| Hanoi | Vietnam |
| Kharkiv | Ukraine |
| Cordoba | Argentina |
| Novosibirsk | Russia |
| Bursa | Turkey |
| Quito | Ecuador |
| Antananarivo | Madagascar |
| Barranquilla | Colombia |
| Tijuana | Mexico |
| Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo |
| Tangerang | Indonesia |
| Santa Cruz de la Sierra | Bolivia |
| Kampala | Uganda |
| Yekaterinburg | Russia |
| Khulna | Bangladesh |
| Douala | Cameroon |
| Mecca | Saudi Arabia |
| Makassar | Indonesia |
| South Tangerang | Indonesia |
| Medina | Saudi Arabia |
| Yaounde | Cameroon |
| Bamako | Mali |
| Semarang | Indonesia |
| Brazzaville | Republic of the Congo |
| Amman | Jordan |
| Belgrade | Serbia |
| Montevideo | Uruguay |
| Lusaka | Zambia |
| Munich | Germany |
| Koeln | Germany |
| Frankfurt | Germany |
| Frankfurt am Main | Germany |
| Essen | Germany |
| Stuttgart | Germany |
| Dortmund | Germany |
| Duesseldorf | Germany |
| Bremen | Germany |
| Nuernberg | Germany |
| Hannover | Germany |
| Leipzig | Germany |
| Duisburg | Germany |
| Dresden | Germany |
| Wandsbek | Germany |
| Bochum | Germany |
| Stockholm | Sweden |
| Adana | Turkey |
| Milano | Italy |
| Port-au-Prince | Haiti |
| Mandalay | Myanmar |
| Omdurman | Sudan |
| Santiago de los Caballeros | Dominican Republic |
| Yueyang | China |
| Depok | Indonesia |
| Maputo | Mozambique |
| Rosario | Argentina |
| Mendoza | Argentina |
| San Miguel de Tucuman | Argentina |
| La Plata | Argentina |
| Mar del Plata | Argentina |
| Salta | Argentina |
| Prague | Czech Republic |
| Copenhagen | Denmark |
| Sofia | Bulgaria |
| Tripoli | Libya |
| Dubai | United Arab Emirates |
| Monterrey | Mexico |
| Baku | Azerbaijan |
| Yerevan | Armenia |
| Ouagadougou | Burkina Faso |
| Tbilisi | Georgia |
| Dublin | Ireland |
| Brussels | Belgium |
| Guatemala City | Guatemala |
| Managua | Nicaragua |
| Monrovia | Liberia |
| Kingston | Jamaica |
| Bishkek | Kyrgyzstan |
| Kaifeng | China |
| Tegucigalpa | Honduras |
| Ulaanbaatar | Mongolia |
| La Paz | Bolivia |
| Freetown | Sierra Leone |
| Jerusalem | Israel |
| Muscat | Oman |
| Marseille | France |
| Lyon | France |
| Toulouse | France |
| Nice | France |
| Nantes | France |
| Strasbourg | France |
| Montpellier | France |
| Bordeaux | France |
| Lille | France |
| Rennes | France |
| Reims | France |
| Le Havre | France |
| Cergy-Pontoise | France |
| Saint-Etienne | France |
| Toulon | France |
| Angers | France |
| Grenoble | France |
| Dijon | France |
| Nimes | France |
| Niamey | Niger |
| Lome | Togo |
| Kigali | Rwanda |
| Riga | Latvia |
| Amsterdam | Netherlands |
| Rotterdam | Netherlands |
| The Hague | Netherlands |
| Utrecht | Netherlands |
| Eindhoven | Netherlands |
| Tilburg | Netherlands |
| Groningen | Netherlands |
| Almere Stad | Netherlands |
| Breda | Netherlands |
| Nijmegen | Netherlands |
| Ashgabat | Turkmenistan |
| N'Djamena | Chad |
| Zhumadian | China |
| Zagreb | Croatia |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina |
| Tunis | Tunisia |
| Dushanbe | Tajikistan |
| Puyang Chengguanzhen | China |
| Nouakchott | Mauritania |
| Lilongwe | Malawi |
| Chisinau | Moldova |
| Cochin | India |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| Islamabad | Pakistan |
| Abuja | Nigeria |
| Oslo | Norway |
| Libreville | Gabon |
| Asmara | Eritrea |
| Helsinki | Finland |
| Bangui | Central African Republic |
| Vilnius | Lithuania |
| Cancun | Mexico |
| San Salvador | El Salvador |
| Lisbon | Portugal |
| Skopje | Macedonia |
| Bratislava | Slovakia |
| San Juan | Argentina |
| Resistencia | Argentina |
| Santiago del Estero | Argentina |
| Corrientes | Argentina |
| Posadas | Argentina |
| Moron | Argentina |
| Auckland | New Zealand |
| Panama | Panama |
| Tallinn | Estonia |
| Bissau | Guinea-Bissau |
| Wellington | New Zealand |
| Tirana | Albania |
| Christchurch | New Zealand |
| Mazatlan | Mexico |
| Astana | Kazakhstan |
| Doha | Qatar |
| Zurich | Switzerland |
| Bujumbura | Burundi |
| New Delhi | India |
| Port Moresby | Papua New Guinea |
| Ljubljana | Slovenia |
| Windhoek | Namibia |
| Haifa | Israel |
| Tel Aviv | Israel |
| Georgetown | Guyana |
| Porto-Novo | Benin |
| Nassau | Bahamas |
| Ashdod | Israel |
| Paramaribo | Suriname |
| Rishon LeZiyyon | Israel |
| Gaborone | Botswana |
| Nicosia | Cyprus |
| Petah Tiqwa | Israel |
| Vientiane | Laos |
| Yamoussoukro | Ivory Coast |
| Puerto Vallarta | Mexico |
| Beer Sheva | Israel |
| Geneve | Switzerland |
| Dodoma | Tanzania |
| Netanya | Israel |
| Holon | Israel |
| Malabo | Equatorial Guinea |
| Port Louis | Mauritius |
| Bene Beraq | Israel |
| Manama | Bahrain |
| Podgorica | Montenegro |
| Bat Yam | Israel |
| Ramat Gan | Israel |
| Ashkelon | Israel |
| Rehovot | Israel |
| Jaffa | Israel |
| Hod HaSharon | Israel |
| Rosh Ha'Ayin | Israel |
| Givatayim | Israel |
| Qiryat Ata | Israel |
| Nahariyya | Israel |
| Kiryat Gat | Israel |
| Umm el Fahm | Israel |
| Ness Ziona | Israel |
| Acre | Israel |
| El'ad | Israel |
| Yavne | Israel |
| Ramat HaSharon | Israel |
| Karmi'el | Israel |
| Afula | Israel |
| Tiberias | Israel |
| Et Taiyiba | Israel |
| Qiryat Motsqin | Israel |
| Shefar'am | Israel |
| Nazerat 'Illit | Israel |
