dukascopy-node
v1.46.4
Published
Node.js library for downloading historical market tick data for for Crypto, Stocks, ETFs, CFDs, Forex
Maintainers
Readme
🚀 Installation
[!IMPORTANT]
Node.js 18 or higher is required.
✨ Download Historical Price Data via CLI
npx dukascopy-node -i btcusd -from 2019-01-13 -to 2019-01-14 -t tick -f csv
🛠️ View full CLI specification
✨ Download Historical Price Data via Node.js
const { getHistoricalRates } = require('dukascopy-node');
(async () => {
try {
const data = await getHistoricalRates({
instrument: 'btcusd',
dates: {
from: new Date('2019-01-13'),
to: new Date('2019-01-14')
},
timeframe: 'tick',
format: 'json'
});
console.log(data);
} catch (error) {
console.log('error', error);
}
})();🛠️ View full Node.js specification
✨ Download Real-Time Price Data via Node.js
const { getRealTimeRates } = require('dukascopy-node');
(async () => {
try {
const data = await getRealTimeRates({
instrument: 'eurusd',
timeframe: 'tick',
format: 'json'
});
console.log(data);
} catch (error) {
console.log('error', error);
}
})();📖 Quick start
- Basic usage of
dukascopy-node - Downloading tick data
- Date formatting and converting timezones
- Dealing with empty data and errors
- Downloading data with cache
- Downloading data with custom batching
- Usage with typescript
- Debugging
📂 Instruments
- Bonds 📊 (3)
- Crypto assets ₿ (33)
- Agricultural commodities ☕ (6)
- Energy commodities ⚡ (4)
- Metals commodities ⚙️ (3)
- Germany ETFs 🇩🇪📈 (1)
- France ETFs 🇫🇷📈 (3)
- Hong Kong ETFs 🇭🇰📈 (4)
- United States ETFs 🇺🇸📈 (62)
- Forex currencies 💱 (293)
- Forex major currencies 💶 (7)
- Forex metals 🥇 (51)
- America 🌎 (6)
- Asia 🌏 (6)
- Europe 🇪🇺 (9)
- Africa 🌍 (1)
- Austria 🇦🇹 (3)
- Belgium 🇧🇪 (7)
- Denmark 🇩🇰 (8)
- Finland 🇫🇮 (7)
- France 🇫🇷 (41)
- Germany 🇩🇪 (44)
- Hong Kong 🇭🇰 (27)
- Ireland 🇮🇪 (5)
- Italy 🇮🇹 (48)
- Japan 🇯🇵 (55)
- Mexico 🇲🇽 (29)
- Netherlands 🇳🇱 (17)
- Norway 🇳🇴 (6)
- Portugal 🇵🇹 (2)
- Spain 🇪🇸 (24)
- Sweden 🇸🇪 (20)
- Switzerland 🇨🇭 (28)
- United Kingdom 🇬🇧 (102)
- United States 🇺🇸 (608)
- ETFs 📈 (34)
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Euro Bund|bundtreur|May 2, 2016|
|UK Long Gilt|ukgilttrgbp|Dec 26, 2017|
|US T-Bond|ustbondtrusd|Dec 18, 2018|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Cardano vs US Dollar|adausd|Sep 25, 2021|
|Aave vs US Dollar|aveusd|Sep 15, 2021|
|Basic Attention Token vs US Dollar|batusd|Aug 5, 2019|
|Bitcoin Cash vs. Swiss franc|bchchf|Mar 14, 2023|
|Bitcoin Cash vs. Euro|bcheur|Mar 14, 2023|
|Bitcoin Cash vs. Pound sterling|bchgbp|Mar 14, 2023|
|Bitcoin Cash vs US dollar|bchusd|May 17, 2021|
|Bitcoin vs. Swiss franc|btcchf|Mar 14, 2023|
|Bitcoin vs. Euro|btceur|May 15, 2018|
|Bitcoin vs. Pound sterling|btcgbp|Mar 14, 2023|
|Bitcoin vs US Dollar|btcusd|May 7, 2017|
|Compound vs US Dollar|cmpusd|Sep 25, 2021|
|Dashcoin vs US Dollar|dshusd|Aug 4, 2019|
|Enjin vs US Dollar|enjusd|Sep 25, 2021|
|EOS vs US Dollar|eosusd|Aug 4, 2019|
|Ethereum vs. Swiss franc|ethchf|Mar 14, 2023|
|Ethereum vs. Euro|etheur|Mar 14, 2023|
|Ethereum vs. Pound sterling|ethgbp|Mar 14, 2023|
|Ether vs US Dollar|ethusd|Dec 11, 2017|
|Chainlink vs US Dollar|lnkusd|Sep 25, 2021|
|Litecoin vs. Swiss franc|ltcchf|Mar 14, 2023|
|Litecoin vs. Euro|ltceur|Mar 14, 2023|
|Litecoin vs. Pound sterling|ltcgbp|Mar 14, 2023|
|Litecoin vs US Dollar|ltcusd|Sep 3, 2018|
|Polygon vs US Dollar|matusd|Sep 25, 2021|
|Maker vs US Dollar|mkrusd|Sep 25, 2021|
|TRON vs US Dollar|trxusd|Aug 4, 2019|
|Uniswap vs US Dollar|uniusd|Oct 1, 2021|
|Stellar vs. Swiss franc|xlmchf|Mar 14, 2023|
|Stellar vs. Euro|xlmeur|Mar 14, 2023|
|Stellar vs. Pound sterling|xlmgbp|Mar 14, 2023|
|Stellar vs US Dollar|xlmusd|May 25, 2021|
|Yearn.finance vs US Dollar|yfiusd|Sep 25, 2021|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|NY Cocoa|cocoacmdusd|Oct 20, 2017|
|Coffee Arabica|coffeecmdusx|Dec 4, 2017|
|Cotton|cottoncmdusx|Oct 20, 2017|
|Orange Juice|ojuicecmdusx|Oct 20, 2017|
|Soybean|soybeancmdusx|Dec 1, 2017|
|London Sugar No.5|sugarcmdusd|Oct 2, 2017|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Gas oil|dieselcmdusd|Dec 26, 2017|
|US Brent Crude Oil|brentcmdusd|Nov 17, 2006|
|US Light Crude Oil|lightcmdusd|Apr 20, 1983|
|Natural Gas|gascmdusd|Sep 2, 2012|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|High Grade Copper|coppercmdusd|Mar 2, 2012|
|Palladium|xpdcmdusd|Jul 4, 2021|
|Platinum|xptcmdusd|Nov 1, 2021|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|iShares TecDAX UCITS DE ETF|tecdaxedeeur|Sep 22, 2020|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|LYXOR ETF Daily X2 Short Bund|dsbfreur|Sep 22, 2020|
|Lyxor ETF Leverage CAC 40|lvcfreur|Sep 22, 2020|
|Lyxor UCITS ETF STOXX EUROPE 600 Banks|lyxbnkfreur|Sep 22, 2020|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|CSOP FTSE China A50 ETF|2822hkhkd|Sep 28, 2020|
|Hang Seng H-Share Index ETF|2828hkhkd|Sep 28, 2020|
|iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF|2836hkhkd|Sep 28, 2020|
|ChinaAMC CSI 300 Index ETF|3188hkhkd|Sep 28, 2020|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|SPDR Dow Jones® Industrial Average ETF|diaususd|May 11, 2017|
|iShares Select Dividend ETF|dvyususd|May 11, 2017|
|iShares MSCI Emerging Markets ETF|eemususd|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI EAFE ETF|efaususd|Jan 26, 2017|
|iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF|embususd|May 11, 2017|
|iShares MSCI Hong Kong ETF|ewhususd|Nov 6, 2017|
|iShares MSCI Japan ETF|ewjususd|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI Mexico Capped|ewwususd|Mar 13, 2017|
|iShares MSCI Brazil Capped|ewzususd|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI EMU ETF|ezuususd|Feb 1, 2018|
|iShares China Large-Cap ETF|fxiususd|Jan 26, 2017|
|VanEck Vectors Gold Miners ETF|gdxususd|Jan 26, 2017|
|VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF|gdxjususd|Jan 26, 2017|
|SPDR Gold Shares ETF|gldususd|Jan 26, 2017|
|iShares Nasdaq Biotechnology ETF|ibbususd|May 11, 2017|
|iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF|iefususd|Feb 1, 2018|
|iShares Core S&P Mid-Cap ETF|ijhususd|Feb 1, 2018|
|iShares Core S&P Small-Cap ETF|ijrususd|May 11, 2017|
|iShares S&P 500 Value ETF|iveususd|May 11, 2017|
|iShares S&P 500 Growth ETF|ivwususd|May 11, 2017|
|iShares Russell 1000 Value ETF|iwdususd|Feb 1, 2018|
|iShares Russell 1000 Growth ETF|iwfususd|Feb 1, 2018|
|iShares Russell 2000 ETF|iwmususd|Jan 26, 2017|
|iShares U.S. Real Estate ETF|iyrususd|Jan 26, 2017|
|SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF|jnkususd|Jan 26, 2017|
|PowerShares QQQ ETF|qqqususd|Jan 26, 2017|
|iShares Silver Trust ETF|slvususd|Feb 1, 2018|
|SPDR S&P 500 ETF|spyususd|Feb 16, 2017|
|iShares 20+ Year Treasury Bond ETF|tltususd|Jan 26, 2017|
|United States Oil Fund|usoususd|Jan 26, 2017|
|Vanguard FTSE Developed Markets ETF|veaususd|Nov 15, 2017|
|Vanguard FTSE Europe ETF|vgkususd|Feb 1, 2018|
|Vanguard REIT ETF|vnqususd|Nov 15, 2017|
|iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN|vxxususd|Jan 26, 2017|
|Energy Select Sector SPDR Fund|xleususd|Nov 15, 2017|
|Financial Select Sector SPDR Fund|xlfususd|Jan 26, 2017|
|Industrial Select Sector SPDR Fund|xliususd|Jan 26, 2017|
|Technology Select Sector SPDR Fund|xlkususd|Nov 15, 2017|
|Consumer Staples Select Sector SPDR Fund|xlpususd|Jan 26, 2017|
|Utilities Select Sector SPDR Fund|xluususd|Nov 15, 2017|
|Health Care Select Sector SPDR Fund|xlvususd|Nov 15, 2017|
|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|xlyususd|Nov 15, 2017|
|SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF|xopususd|Jan 26, 2017|
|ARK Autonomous Technology & Robotics ETF|arkqususd|Mar 19, 2020|
|ARK Space Exporation & Innovation ETF|arkxususd|Jan 2, 2024|
|Amplify Travel Tech ETF|awayususd|Mar 19, 2020|
|ProShares Bitcoin ETF|bitoususd|Nov 22, 2022|
|Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF|btfususd|Jun 29, 2022|
|VanEck Video Gaming and eSports ETF|espoususd|Mar 19, 2020|
|Global X FinTech ETF|finxususd|Mar 18, 2020|
|First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF|ftxgususd|Jan 2, 2024|
|iShares US Insurance ETF|iakususd|Mar 23, 2020|
|iShares US Aerospace & Defense ETF|itaususd|Mar 23, 2020|
|US Global Jets ETF|jetsususd|May 15, 2020|
|SPDR S&P Insurance ETF|kieususd|Jan 2, 2020|
|SPDR S&P Regional Banking ETF|kreususd|Mar 23, 2020|
|Invesco Food & Beverage ETF|pbjususd|Mar 20, 2020|
|Invesco Leisure & Entertainment ETF|pejususd|Mar 18, 2020|
|Invesco Aerospace & Defense ETF|ppaususd|Mar 24, 2020|
|ROBO Global Robotics & Automation Index ETF|roboususd|Oct 3, 2022|
|Vanguard Energy ETF|vdeususd|Mar 23, 2020|
|Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc|xresususd|Jan 2, 2018|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Australian Dollar vs Canadian Dollar|audcad|Nov 18, 1992|
|Australian Dollar vs Swiss Franc|audchf|Nov 22, 1991|
|Australian Dollar vs Japanese Yen|audjpy|Feb 4, 1991|
|Australian Dollar vs New Zealand Dollar|audnzd|Dec 21, 1993|
|Australian Dollar vs Singapore Dollar|audsgd|Jun 4, 1999|
|Canadian Dollar vs Swiss Franc|cadchf|Nov 22, 1991|
|Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar|cadhkd|Jun 16, 1999|
|Canadian Dollar vs Japanese Yen|cadjpy|Feb 23, 1993|
|Swiss Franc vs Japanese Yen|chfjpy|Dec 3, 1990|
|Swiss Franc vs Singapore Dollar|chfsgd|Apr 29, 1998|
|Euro vs Australian Dollar|euraud|Oct 9, 1991|
|Euro vs Canadian Dollar|eurcad|Oct 9, 1991|
|Euro vs Swiss Franc|eurchf|Jan 14, 1991|
|Euro vs Czech Koruna|eurczk|Jan 3, 2016|
|Euro vs Danish Krone|eurdkk|Feb 26, 1993|
|Euro vs Pound Sterling|eurgbp|Apr 14, 1995|
|Euro vs Hong Kong Dollar|eurhkd|Jun 3, 1999|
|Euro vs Hungarian Forint|eurhuf|Jun 30, 1999|
|Euro vs Japanese Yen|eurjpy|Jun 28, 1989|
|Euro vs Norwegian Krone|eurnok|Jun 3, 1991|
|Euro vs New Zealand Dollar|eurnzd|Jan 5, 1999|
|Euro vs Polish Zloty|eurpln|Jun 3, 1999|
|Euro vs Swedish Krona|eursek|Nov 20, 1992|
|Euro vs Singapore Dollar|eursgd|Apr 29, 1998|
|Euro vs Turkish Lira|eurtry|Jan 3, 2005|
|Pound Sterling vs Australian Dollar|gbpaud|Jan 30, 1991|
|Pound Sterling vs Canadian Dollar|gbpcad|Oct 25, 1990|
|Pound Sterling vs Swiss Franc|gbpchf|Sep 6, 1990|
|Pound Sterling vs Japanese Yen|gbpjpy|Jan 2, 1991|
|Pound Sterling vs New Zealand Dollar|gbpnzd|Jan 20, 1997|
|Hong Kong Dollar vs Japanese Yen|hkdjpy|Nov 4, 1998|
|New Zealand Dollar vs Canadian Dollar|nzdcad|Mar 25, 2002|
|New Zealand Dollar vs Swiss Franc|nzdchf|Jan 7, 1999|
|New Zealand Dollar vs Japanese Yen|nzdjpy|Oct 1, 1998|
|Singapore Dollar vs Japanese Yen|sgdjpy|May 31, 1999|
|Turkish Lira vs Japanese Yen|tryjpy|May 9, 2010|
|US Dollar vs United Arab Emirates Dirham|usdaed|Mar 22, 2024|
|US Dollar vs Offshore Chinese Renminbi|usdcnh|Jan 2, 2012|
|US Dollar vs Czech Koruna|usdczk|Jan 3, 2016|
|US Dollar vs Danish Krone|usddkk|Apr 12, 1990|
|US Dollar vs Hong Kong Dollar|usdhkd|Mar 17, 1986|
|US Dollar vs Hungarian Forint|usdhuf|Jul 14, 1998|
|US Dollar vs Israeli Shekel|usdils|Dec 15, 2016|
|US Dollar vs Mexican Peso|usdmxn|Mar 31, 1995|
|US Dollar vs Norwegian Krone|usdnok|Mar 27, 1991|
|US Dollar vs Polish Zloty|usdpln|Mar 22, 1999|
|US Dollar vs Romanian Leu|usdron|Dec 19, 2016|
|US Dollar vs Saudi Riyal|usdsar|Mar 25, 2024|
|US Dollar vs Swedish Krona|usdsek|Jul 16, 1991|
|US Dollar vs Singapore Dollar|usdsgd|Jan 21, 1991|
|US Dollar vs Thai Baht|usdthb|Feb 13, 2017|
|US Dollar vs Turkish Lira|usdtry|Oct 18, 2001|
|US Dollar vs South African Rand|usdzar|Nov 25, 1991|
|South African Rand vs Japanese Yen|zarjpy|Jun 7, 1999|
|United Arab Emirates dirham vs. Renminbi (offshore)|aedcnh|Sep 17, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Czech koruna|aedczk|Sep 16, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Hong Kong dollar|aedhkd|Sep 17, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Hungarian forint|aedhuf|Sep 16, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Japanese yen|aedjpy|Sep 16, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Mexican peso|aedmxn|Sep 16, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Romanian leu|aedron|Sep 16, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Saudi riyal|aedsar|Sep 16, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Thai baht|aedthb|Sep 16, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. Turkish lira|aedtry|Sep 16, 2024|
|United Arab Emirates dirham vs. South African rand|aedzar|Sep 16, 2024|
|Australian dollar vs. United Arab Emirates dirham|audaed|Sep 16, 2024|
|Australian dollar vs. Renminbi (offshore)|audcnh|Apr 17, 2023|
|Australian dollar vs. Czech koruna|audczk|Dec 19, 2023|
|Australian dollar vs. Danish krone|auddkk|Dec 19, 2023|
|Australian dollar vs. Hong Kong dollar|audhkd|Dec 19, 2023|
|Australian dollar vs. Hungarian forint|audhuf|Apr 23, 2024|
|Australian dollar vs. Israeli new shekel|audils|Sep 16, 2024|
|Australian dollar vs. Mexican peso|audmxn|Dec 19, 2023|
|Australian dollar vs. Norwegian krone|audnok|Dec 19, 2023|
|Australian dollar vs. Polish złoty|audpln|Jan 2, 1990|
|Australian dollar vs. Romanian leu|audron|Sep 16, 2024|
|Australian dollar vs. Saudi riyal|audsar|Sep 16, 2024|
|Australian dollar vs. Swedish krona|audsek|Dec 19, 2023|
|Australian dollar vs. Thai baht|audthb|Sep 16, 2024|
|Australian dollar vs. Turkish lira|audtry|Dec 19, 2023|
|Australian dollar vs. South African rand|audzar|Apr 24, 2024|
|Canadian dollar vs. United Arab Emirates dirham|cadaed|Sep 16, 2024|
|Canadian dollar vs. Renminbi (offshore)|cadcnh|Sep 16, 2024|
|Canadian dollar vs. Czech koruna|cadczk|May 15, 2024|
|Canadian dollar vs. Danish krone|caddkk|May 15, 2024|
|Canadian dollar vs. Hungarian forint|cadhuf|May 15, 2024|
|Canadian dollar vs. Israeli new shekel|cadils|Sep 16, 2024|
|Canadian dollar vs. Mexican peso|cadmxn|May 15, 2024|
|Canadian dollar vs. Norwegian krone|cadnok|May 15, 2024|
|Canadian dollar vs. Polish złoty|cadpln|Nov 10, 1999|
|Canadian dollar vs. Romanian leu|cadron|Sep 16, 2024|
|Canadian dollar vs. Saudi riyal|cadsar|Sep 16, 2024|
|Canadian dollar vs. Swedish krona|cadsek|May 15, 2024|
|Canadian dollar vs. Singapore dollar|cadsgd|May 15, 2024|
|Canadian dollar vs. Thai baht|cadthb|Sep 16, 2024|
|Canadian dollar vs. Turkish lira|cadtry|May 15, 2024|
|Canadian dollar vs. South African rand|cadzar|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. United Arab Emirates dirham|chfaed|Sep 17, 2024|
|Swiss franc vs. Renminbi (offshore)|chfcnh|Sep 16, 2024|
|Swiss franc vs. Czech koruna|chfczk|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. Danish krone|chfdkk|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. Hong Kong dollar|chfhkd|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. Hungarian forint|chfhuf|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. Israeli new shekel|chfils|Sep 16, 2024|
|Swiss franc vs. Mexican peso|chfmxn|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. Norwegian krone|chfnok|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. Polish złoty|chfpln|Oct 4, 2004|
|Swiss franc vs. Romanian leu|chfron|Sep 16, 2024|
|Swiss franc vs. Saudi riyal|chfsar|Sep 16, 2024|
|Swiss franc vs. Swedish krona|chfsek|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. Thai baht|chfthb|Sep 16, 2024|
|Swiss franc vs. Turkish lira|chftry|May 15, 2024|
|Swiss franc vs. South African rand|chfzar|May 15, 2024|
|Renminbi (offshore) vs. Czech koruna|cnhczk|Sep 16, 2024|
|Renminbi (offshore) vs. Hong Kong dollar|cnhhkd|Sep 16, 2024|
|Renminbi (offshore) vs. Hungarian forint|cnhhuf|Sep 16, 2024|
|Renminbi (offshore) vs. Japanese yen|cnhjpy|May 15, 2024|
|Renminbi (offshore) vs. Mexican peso|cnhmxn|Sep 16, 2024|
|Renminbi (offshore) vs. Thai baht|cnhthb|Sep 16, 2024|
|Renminbi (offshore) vs. Turkish lira|cnhtry|Sep 16, 2024|
|Renminbi (offshore) vs. South African rand|cnhzar|Sep 16, 2024|
|Czech koruna vs. Hungarian forint|czkhuf|May 15, 2024|
|Czech koruna vs. Japanese yen|czkjpy|May 15, 2024|
|Czech koruna vs. Thai baht|czkthb|Sep 16, 2024|
|Czech koruna vs. Turkish lira|czktry|May 15, 2024|
|Danish krone vs. United Arab Emirates dirham|dkkaed|Sep 16, 2024|
|Danish krone vs. Renminbi (offshore)|dkkcnh|Sep 16, 2024|
|Danish krone vs. Czech koruna|dkkczk|May 15, 2024|
|Danish krone vs. Hong Kong dollar|dkkhkd|May 15, 2024|
|Danish krone vs. Hungarian forint|dkkhuf|May 15, 2024|
|Danish krone vs. Israeli new shekel|dkkils|Sep 16, 2024|
|Danish krone vs. Japanese yen|dkkjpy|May 15, 2024|
|Danish krone vs. Mexican peso|dkkmxn|May 15, 2024|
|Danish krone vs. Romanian leu|dkkron|Sep 16, 2024|
|Danish krone vs. Saudi riyal|dkksar|Sep 16, 2024|
|Danish krone vs. Thai baht|dkkthb|Sep 16, 2024|
|Danish krone vs. Turkish lira|dkktry|May 15, 2024|
|Danish krone vs. South African rand|dkkzar|May 15, 2024|
|Euro vs. United Arab Emirates dirham|euraed|Sep 16, 2024|
|Euro vs. Renminbi (offshore)|eurcnh|May 15, 2024|
|Euro vs. Israeli new shekel|eurils|Sep 16, 2024|
|Euro vs. Mexican peso|eurmxn|Mar 22, 1999|
|Euro vs. Romanian leu|eurron|Sep 16, 2024|
|Euro vs. Saudi riyal|eursar|Sep 16, 2024|
|Euro vs. Thai baht|eurthb|Sep 16, 2024|
|Euro vs. South African rand|eurzar|Jun 7, 1999|
|Pound sterling vs. United Arab Emirates dirham|gbpaed|Sep 16, 2024|
|Pound sterling vs. Renminbi (offshore)|gbpcnh|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Czech koruna|gbpczk|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Danish krone|gbpdkk|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Hong Kong dollar|gbphkd|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Hungarian forint|gbphuf|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Israeli new shekel|gbpils|Sep 16, 2024|
|Pound sterling vs. Mexican peso|gbpmxn|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Norwegian krone|gbpnok|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Polish złoty|gbppln|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Romanian leu|gbpron|Sep 16, 2024|
|Pound sterling vs. Saudi riyal|gbpsar|Sep 17, 2024|
|Pound sterling vs. Swedish krona|gbpsek|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Singapore dollar|gbpsgd|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. Thai baht|gbpthb|Sep 17, 2024|
|Pound sterling vs. Turkish lira|gbptry|May 15, 2024|
|Pound sterling vs. South African rand|gbpzar|May 15, 2024|
|Hong Kong dollar vs. Czech koruna|hkdczk|May 15, 2024|
|Hong Kong dollar vs. Hungarian forint|hkdhuf|May 15, 2024|
|Hong Kong dollar vs. Mexican peso|hkdmxn|May 15, 2024|
|Hong Kong dollar vs. Thai baht|hkdthb|Sep 17, 2024|
|Hong Kong dollar vs. Turkish lira|hkdtry|May 15, 2024|
|Hong Kong dollar vs. South African rand|hkdzar|May 15, 2024|
|Israeli new shekel vs. United Arab Emirates dirham|ilsaed|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Renminbi (offshore)|ilscnh|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Czech koruna|ilsczk|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Hong Kong dollar|ilshkd|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Hungarian forint|ilshuf|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Japanese yen|ilsjpy|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Mexican peso|ilsmxn|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Romanian leu|ilsron|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Saudi riyal|ilssar|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Thai baht|ilsthb|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. Turkish lira|ilstry|Sep 17, 2024|
|Israeli new shekel vs. South African rand|ilszar|Sep 17, 2024|
|Japanese yen vs. Hungarian forint|jpyhuf|Sep 17, 2024|
|Mexican peso vs. Czech koruna|mxnczk|May 15, 2024|
|Mexican peso vs. Hungarian forint|mxnhuf|May 15, 2024|
|Mexican peso vs. Japanese yen|mxnjpy|Jul 23, 1998|
|Mexican peso vs. Thai baht|mxnthb|Sep 17, 2024|
|Mexican peso vs. Turkish lira|mxntry|May 15, 2024|
|Norwegian krone vs. United Arab Emirates dirham|nokaed|Sep 17, 2024|
|Norwegian krone vs. Renminbi (offshore)|nokcnh|Sep 17, 2024|
|Norwegian krone vs. Czech koruna|nokczk|May 15, 2024|
|Norwegian krone vs. Danish krone|nokdkk|May 15, 2024|
|Norwegian krone vs. Hong Kong dollar|nokhkd|May 15, 2024|
|Norwegian krone vs. Hungarian forint|nokhuf|May 15, 2024|
|Norwegian krone vs. Israeli new shekel|nokils|Sep 17, 2024|
|Norwegian krone vs. Japanese yen|nokjpy|May 15, 2024|
|Norwegian krone vs. Mexican peso|nokmxn|May 26, 2024|
|Norwegian krone vs. Romanian leu|nokron|Sep 17, 2024|
|Norwegian krone vs. Saudi riyal|noksar|Sep 17, 2024|
|Norwegian krone vs. Swedish krona|noksek|May 15, 2024|
|Norwegian krone vs. Thai baht|nokthb|Sep 17, 2024|
|Norwegian krone vs. Turkish lira|noktry|May 15, 2024|
|Norwegian krone vs. South African rand|nokzar|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. United Arab Emirates dirham|nzdaed|Sep 17, 2024|
|New Zealand dollar vs. Renminbi (offshore)|nzdcnh|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. Czech koruna|nzdczk|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. Danish krone|nzddkk|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. Hong Kong dollar|nzdhkd|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. Hungarian forint|nzdhuf|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. Israeli new shekel|nzdils|Sep 17, 2024|
|New Zealand dollar vs. Mexican peso|nzdmxn|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. Norwegian krone|nzdnok|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. Polish złoty|nzdpln|May 4, 2001|
|New Zealand dollar vs. Romanian leu|nzdron|Sep 17, 2024|
|New Zealand dollar vs. Saudi riyal|nzdsar|Sep 17, 2024|
|New Zealand dollar vs. Swedish krona|nzdsek|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. Singapore dollar|nzdsgd|Jun 3, 1999|
|New Zealand dollar vs. Thai baht|nzdthb|Sep 17, 2024|
|New Zealand dollar vs. Turkish lira|nzdtry|May 15, 2024|
|New Zealand dollar vs. South African rand|nzdzar|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. United Arab Emirates dirham|plnaed|Sep 17, 2024|
|Polish złoty vs. Renminbi (offshore)|plncnh|Sep 17, 2024|
|Polish złoty vs. Czech koruna|plnczk|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. Danish krone|plndkk|Dec 28, 2001|
|Polish złoty vs. Hong Kong dollar|plnhkd|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. Hungarian forint|plnhuf|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. Israeli new shekel|plnils|Sep 17, 2024|
|Polish złoty vs. Japanese yen|plnjpy|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. Mexican peso|plnmxn|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. Norwegian krone|plnnok|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. Romanian leu|plnron|Sep 17, 2024|
|Polish złoty vs. Saudi riyal|plnsar|Sep 17, 2024|
|Polish złoty vs. Swedish krona|plnsek|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. Thai baht|plnthb|Sep 17, 2024|
|Polish złoty vs. Turkish lira|plntry|May 15, 2024|
|Polish złoty vs. South African rand|plnzar|May 15, 2024|
|Romanian leu vs. Renminbi (offshore)|roncnh|Sep 17, 2024|
|Romanian leu vs. Czech koruna|ronczk|Sep 17, 2024|
|Romanian leu vs. Hong Kong dollar|ronhkd|Sep 17, 2024|
|Romanian leu vs. Hungarian forint|ronhuf|Sep 17, 2024|
|Romanian leu vs. Japanese yen|ronjpy|Sep 17, 2024|
|Romanian leu vs. Mexican peso|ronmxn|Sep 17, 2024|
|Romanian leu vs. Thai baht|ronthb|Sep 17, 2024|
|Romanian leu vs. Turkish lira|rontry|Sep 17, 2024|
|Romanian leu vs. South African rand|ronzar|Sep 17, 2024|
|Saudi riyal vs. Renminbi (offshore)|sarcnh|Sep 17, 2024|
|Saudi riyal vs. Czech koruna|sarczk|Sep 17, 2024|
|Saudi riyal vs. Hong Kong dollar|sarhkd|Sep 17, 2024|
|Saudi riyal vs. Hungarian forint|sarhuf|Sep 17, 2024|
