dukascopy-node-plus
v1.1.5
Published
Node.js library for downloading historical market tick data for for Crypto, Stocks, ETFs, CFDs, Forex
Maintainers
Readme
🚀 Installation
✨ Usage via CLI
npx dukascopy-node -i btcusd -from 2019-01-13 -to 2019-01-14 -t tick -f csv
🛠️ View full CLI specification
✨ Usage via Node.js (try it live)
const { getHistoricalRates } = require('dukascopy-node');
(async () => {
try {
const data = await getHistoricalRates({
instrument: 'btcusd',
dates: {
from: new Date('2019-01-13'),
to: new Date('2019-01-14')
},
timeframe: 'tick',
format: 'json'
});
console.log(data);
} catch (error) {
console.log('error', error);
}
})();🛠️ View full Node.js specification
📖 Quick start
- Basic usage of
dukascopy-node - Downloading tick data
- Date formatting and converting timezones
- Dealing with empty data and errors
- Downloading data with cache
- Downloading data with custom batching
- Usage with typescript
- Debugging
📂 Instruments
- Bonds 📊 (3)
- Crypto assets ₿ (33)
- Agricultural commodities ☕ (6)
- Energy commodities ⚡ (4)
- Metals commodities ⚙️ (3)
- Germany ETFs 🇩🇪📈 (1)
- France ETFs 🇫🇷📈 (3)
- Hong Kong ETFs 🇭🇰📈 (4)
- United States ETFs 🇺🇸📈 (43)
- Forex currencies 💱 (54)
- Forex major currencies 💶 (7)
- Forex metals 🥇 (2)
- America 🌎 (6)
- Asia 🌏 (6)
- Europe 🇪🇺 (9)
- Africa 🌍 (1)
- Austria 🇦🇹 (3)
- Belgium 🇧🇪 (7)
- Denmark 🇩🇰 (8)
- Finland 🇫🇮 (7)
- France 🇫🇷 (41)
- Germany 🇩🇪 (44)
- Hong Kong 🇭🇰 (27)
- Ireland 🇮🇪 (5)
- Italy 🇮🇹 (48)
- Japan 🇯🇵 (55)
- Mexico 🇲🇽 (29)
- Netherlands 🇳🇱 (17)
- Norway 🇳🇴 (6)
- Portugal 🇵🇹 (2)
- Spain 🇪🇸 (24)
- Sweden 🇸🇪 (20)
- Switzerland 🇨🇭 (28)
- United Kingdom 🇬🇧 (102)
- United States 🇺🇸 (608)
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Euro Bund|bundtreur|May 2, 2016|
|UK Long Gilt|ukgilttrgbp|Dec 26, 2017|
|US T-Bond|ustbondtrusd|Dec 18, 2018|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Cardano vs US Dollar|adausd|Sep 25, 2021|
|Aave vs US Dollar|aveusd|Sep 15, 2021|
|Basic Attention Token vs US Dollar|batusd|Aug 5, 2019|
|Bitcoin Cash vs Swiss Franc|bchchf|Mar 14, 2023|
|Bitcoin Cash vs Euro|bcheur|Mar 14, 2023|
|Bitcoin Cash vs Pound Sterling|bchgbp|Mar 14, 2023|
|Bitcoin Cash vs US dollar|bchusd|May 17, 2021|
|Bitcoin vs Swiss Frank|btcchf|Mar 14, 2023|
|Bitcoin vs Euro|btceur|May 15, 2018|
|Bitcoin vs Pound Sterling|btcgbp|Mar 14, 2023|
|Bitcoin vs US Dollar|btcusd|May 7, 2017|
|Compound vs US Dollar|cmpusd|Sep 25, 2021|
|Dashcoin vs US Dollar|dshusd|Aug 4, 2019|
|Enjin vs US Dollar|enjusd|Sep 25, 2021|
|EOS vs US Dollar|eosusd|Aug 4, 2019|
|Ether vs Swiss Franc|ethchf|Mar 14, 2023|
|Ether vs Euro|etheur|Mar 14, 2023|
|Ether vs Pound Sterling|ethgbp|Mar 14, 2023|
|Ether vs US Dollar|ethusd|Dec 11, 2017|
|Chainlink vs US Dollar|lnkusd|Sep 25, 2021|
|Litecoin vs Swiss Franc|ltcchf|Mar 14, 2023|
|Litecoin vs Euro|ltceur|Mar 14, 2023|
|Pound Sterling|ltcgbp|Mar 14, 2023|
|Litecoin vs US Dollar|ltcusd|Sep 3, 2018|
|Polygon vs US Dollar|matusd|Sep 25, 2021|
|Maker vs US Dollar|mkrusd|Sep 25, 2021|
|TRON vs US Dollar|trxusd|Aug 4, 2019|
|Uniswap vs US Dollar|uniusd|Oct 1, 2021|
|Stellar vs Swiss Franc|xlmchf|Mar 14, 2023|
|Stellar vs Euro|xlmeur|Mar 14, 2023|
|Stellar vs Pound Sterling|xlmgbp|Mar 14, 2023|
|Stellar vs US Dollar|xlmusd|May 25, 2021|
|Yearn.finance vs US Dollar|yfiusd|Sep 25, 2021|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|NY Cocoa|cocoacmdusd|Oct 20, 2017|
|Coffee Arabica|coffeecmdusx|Dec 4, 2017|
|Cotton|cottoncmdusx|Oct 20, 2017|
|Orange Juice|ojuicecmdusx|Oct 20, 2017|
|Soybean|soybeancmdusx|Dec 1, 2017|
|London Sugar No.5|sugarcmdusd|Oct 2, 2017|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Gas oil|dieselcmdusd|Dec 26, 2017|
|US Brent Crude Oil|brentcmdusd|Nov 17, 2006|
|US Light Crude Oil|lightcmdusd|Apr 20, 1983|
|Natural Gas|gascmdusd|Sep 2, 2012|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|High Grade Copper|coppercmdusd|Mar 2, 2012|
|Palladium|xpdcmdusd|Jul 4, 2021|
|Platinum|xptcmdusd|Nov 1, 2021|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|iShares TecDAX UCITS DE ETF|tecdaxedeeur|Sep 22, 2020|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|LYXOR ETF Daily X2 Short Bund|dsbfreur|Sep 22, 2020|
|Lyxor ETF Leverage CAC 40|lvcfreur|Sep 22, 2020|
|Lyxor UCITS ETF STOXX EUROPE 600 Banks|lyxbnkfreur|Sep 22, 2020|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|CSOP FTSE China A50 ETF|2822hkhkd|Sep 28, 2020|
|Hang Seng H-Share Index ETF|2828hkhkd|Sep 28, 2020|
|iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF|2836hkhkd|Sep 28, 2020|
|ChinaAMC CSI 300 Index ETF|3188hkhkd|Sep 28, 2020|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|SPDR Dow Jones® Industrial Average ETF|diaususd|May 11, 2017|
|iShares Select Dividend ETF|dvyususd|May 11, 2017|
|iShares MSCI Emerging Markets ETF|eemususd|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI EAFE ETF|efaususd|Jan 26, 2017|
|iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF|embususd|May 11, 2017|
|iShares MSCI Hong Kong ETF|ewhususd|Nov 6, 2017|
|iShares MSCI Japan ETF|ewjususd|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI Mexico Capped|ewwususd|Mar 13, 2017|
|iShares MSCI Brazil Capped|ewzususd|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI EMU ETF|ezuususd|Feb 1, 2018|
|iShares China Large-Cap ETF|fxiususd|Jan 26, 2017|
|VanEck Vectors Gold Miners ETF|gdxususd|Jan 26, 2017|
|VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF|gdxjususd|Jan 26, 2017|
|SPDR Gold Shares ETF|gldususd|Jan 26, 2017|
|iShares Nasdaq Biotechnology ETF|ibbususd|May 11, 2017|
|iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF|iefususd|Feb 1, 2018|
|iShares Core S&P Mid-Cap ETF|ijhususd|Feb 1, 2018|
|iShares Core S&P Small-Cap ETF|ijrususd|May 11, 2017|
|iShares S&P 500 Value ETF|iveususd|May 11, 2017|
|iShares S&P 500 Growth ETF|ivwususd|May 11, 2017|
|iShares Russell 1000 Value ETF|iwdususd|Feb 1, 2018|
|iShares Russell 1000 Growth ETF|iwfususd|Feb 1, 2018|
|iShares Russell 2000 ETF|iwmususd|Jan 26, 2017|
|iShares U.S. Real Estate ETF|iyrususd|Jan 26, 2017|
|SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF|jnkususd|Jan 26, 2017|
|PowerShares QQQ ETF|qqqususd|Jan 26, 2017|
|iShares Silver Trust ETF|slvususd|Feb 1, 2018|
|SPDR S&P 500 ETF|spyususd|Feb 16, 2017|
|iShares 20+ Year Treasury Bond ETF|tltususd|Jan 26, 2017|
|United States Oil|usoususd|Jan 26, 2017|
|Vanguard FTSE Developed Markets ETF|veaususd|Nov 15, 2017|
|Vanguard FTSE Europe ETF|vgkususd|Feb 1, 2018|
|Vanguard REIT ETF|vnqususd|Nov 15, 2017|
|iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN|vxxususd|Jan 26, 2017|
|Energy Select Sector SPDR Fund|xleususd|Nov 15, 2017|
|Financial Select Sector SPDR Fund|xlfususd|Jan 26, 2017|
|Industrial Select Sector SPDR Fund|xliususd|Jan 26, 2017|
|Technology Select Sector SPDR Fund|xlkususd|Nov 15, 2017|
|Consumer Staples Select Sector SPDR Fund|xlpususd|Jan 26, 2017|
|Utilities Select Sector SPDR Fund|xluususd|Nov 15, 2017|
|Health Care Select Sector SPDR Fund|xlvususd|Nov 15, 2017|
|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|xlyususd|Nov 15, 2017|
|SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF|xopususd|Jan 26, 2017|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Australian Dollar vs Canadian Dollar|audcad|Nov 18, 1992|
|Australian Dollar vs Swiss Franc|audchf|Nov 22, 1991|
|Australian Dollar vs Japanese Yen|audjpy|Feb 4, 1991|
|Australian Dollar vs New Zealand Dollar|audnzd|Dec 21, 1993|
|Australian Dollar vs Singapore Dollar|audsgd|Jun 4, 1999|
|Canadian Dollar vs Swiss Franc|cadchf|Nov 22, 1991|
|Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar|cadhkd|Jun 16, 1999|
|Canadian Dollar vs Japanese Yen|cadjpy|Feb 23, 1993|
|Swiss Franc vs Japanese Yen|chfjpy|Dec 3, 1990|
|Swiss Franc vs Singapore Dollar|chfsgd|Apr 29, 1998|
|Euro vs Australian Dollar|euraud|Oct 9, 1991|
|Euro vs Canadian Dollar|eurcad|Oct 9, 1991|
|Euro vs Swiss Franc|eurchf|Jan 14, 1991|
|Euro vs Czech Koruna|eurczk|Jan 3, 2016|
|Euro vs Danish Krone|eurdkk|Feb 26, 1993|
|Euro vs Pound Sterling|eurgbp|Apr 14, 1995|
|Euro vs Hong Kong Dollar|eurhkd|Jun 3, 1999|
|Euro vs Hungarian Forint|eurhuf|Jun 30, 1999|
|Euro vs Japanese Yen|eurjpy|Jun 28, 1989|
|Euro vs Norwegian Krone|eurnok|Jun 3, 1991|
|Euro vs New Zealand Dollar|eurnzd|Jan 5, 1999|
|Euro vs Polish Zloty|eurpln|Jun 3, 1999|
|Euro vs Swedish Krona|eursek|Nov 20, 1992|
|Euro vs Singapore Dollar|eursgd|Apr 29, 1998|
|Euro vs Turkish Lira|eurtry|Jan 3, 2005|
|Pound Sterling vs Australian Dollar|gbpaud|Jan 30, 1991|
|Pound Sterling vs Canadian Dollar|gbpcad|Oct 25, 1990|
|Pound Sterling vs Swiss Franc|gbpchf|Sep 6, 1990|
|Pound Sterling vs Japanese Yen|gbpjpy|Jan 2, 1991|
|Pound Sterling vs New Zealand Dollar|gbpnzd|Jan 20, 1997|
|Hong Kong Dollar vs Japanese Yen|hkdjpy|Nov 4, 1998|
|New Zealand Dollar vs Canadian Dollar|nzdcad|Mar 25, 2002|
|New Zealand Dollar vs Swiss Franc|nzdchf|Jan 7, 1999|
|New Zealand Dollar vs Japanese Yen|nzdjpy|Oct 1, 1998|
|Singapore Dollar vs Japanese Yen|sgdjpy|May 31, 1999|
|Turkish Lira vs Japanese Yen|tryjpy|May 9, 2010|
|US Dollar vs United Arab Emirates Dirham|usdaed|Mar 22, 2024|
|US Dollar vs Offshore Chinese Renminbi|usdcnh|Jan 2, 2012|
|US Dollar vs Czech Koruna|usdczk|Jan 3, 2016|
|US Dollar vs Danish Krone|usddkk|Apr 12, 1990|
|US Dollar vs Hong Kong Dollar|usdhkd|Mar 17, 1986|
|US Dollar vs Hungarian Forint|usdhuf|Jul 14, 1998|
|US Dollar vs Israeli Shekel|usdils|Dec 15, 2016|
|US Dollar vs Mexican Peso|usdmxn|Mar 31, 1995|
|US Dollar vs Norwegian Krone|usdnok|Mar 27, 1991|
|US Dollar vs Polish Zloty|usdpln|Mar 22, 1999|
|US Dollar vs Romanian Leu|usdron|Dec 19, 2016|
|US Dollar vs Saudi Riyal|usdsar|Mar 25, 2024|
|US Dollar vs Swedish Krona|usdsek|Jul 16, 1991|
|US Dollar vs Singapore Dollar|usdsgd|Jan 21, 1991|
|US Dollar vs Thai Baht|usdthb|Feb 13, 2017|
|US Dollar vs Turkish Lira|usdtry|Oct 18, 2001|
|US Dollar vs South African Rand|usdzar|Nov 25, 1991|
|South African Rand vs Japanese Yen|zarjpy|Jun 7, 1999|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Australian Dollar vs US Dollar|audusd|Jan 4, 1993|
|Euro vs US Dollar|eurusd|Mar 1, 1973|
|Pound Sterling vs US Dollar|gbpusd|Feb 10, 1986|
|New Zealand Dollar vs US Dollar|nzdusd|Jul 8, 1991|
|US Dollar vs Canadian Dollar|usdcad|Feb 10, 1986|
|US Dollar vs Swiss Franc|usdchf|Feb 10, 1986|
|US Dollar vs Japanese Yen|usdjpy|Feb 10, 1986|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Spot silver|xagusd|Jun 3, 1999|
|Spot gold|xauusd|Jun 3, 1999|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|US Dollar Index|dollaridxusd|Dec 1, 2017|
|USA 30 Index|usa30idxusd|Jan 1, 2013|
|USA 100 Technical Index|usatechidxusd|Nov 7, 1990|
|USA 500 Index|usa500idxusd|Jan 2, 1980|
|US Small Cap 2000|ussc2000idxusd|Aug 8, 2018|
|Volatility Index|volidxusd|Oct 5, 2022|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|China A50 Index|chiidxusd|Jul 17, 2017|
|Hong Kong 40 Index|hkgidxhkd|Jun 3, 2013|
|Japan 225|jpnidxjpy|Sep 4, 1986|
|Australia 200 Index|ausidxaud|Jun 1, 2014|
|India 50 Index|indidxusd|Dec 1, 2017|
|Singapore Blue Chip Cash Index|sgdidxsgd|Dec 1, 2017|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|France 40 Index|fraidxeur|Dec 31, 1987|
|Germany 40 Index|deuidxeur|Jan 1, 2013|
|Europe 50 Index|eusidxeur|Jun 2, 2014|
|UK 100 Index|gbridxgbp|Apr 5, 1988|
|Spain 35 Index|espidxeur|Jun 2, 2014|
|Switzerland 20 Index|cheidxchf|Jan 3, 1992|
|Italy 40 Index|itaidxeur|Jun 2, 2014|
|Netherlands 25 Index|nldidxeur|Dec 1, 2017|
|Poland 20 Index|plnidxpln|Dec 1, 2017|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|South Africa 40 Index|soaidxzar|Oct 5, 2022|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Erste Group Bank AG|ebsateur|Jan 3, 2011|
|Raiffeisen Bank International AG|rbiateur|Jan 3, 2011|
|Voestalpine AG|voeateur|Jan 3, 2011|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Anheuser-Busch InBev NV|abibeeur|Jan 3, 2011|
|Ageas|agsbeeur|Jan 3, 2011|
|Proximus|belgbeeur|Jan 3, 2011|
|KBC Groep NV|kbcbeeur|Jan 3, 2011|
|Solvay SA|solbbeeur|Jan 3, 2011|
|UCB SA|ucbbeeur|Jan 3, 2011|
|Umicore SA|umibeeur|Jan 3, 2011|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Carlsberg A/S|carlbdkdkk|Jan 3, 2011|
|Coloplast A/S|colobdkdkk|Jan 3, 2011|
|Danske Bank A/S|danskedkdkk|Jan 3, 2011|
|AP Moeller - Maersk A/S|maerskbdkdkk|Jan 3, 2011|
|Novo Nordisk A/S|novobdkdkk|Jan 3, 2011|
|Novozymes A/S|nzymbdkdkk|Jan 3, 2011|
|Pandora A/S|pndoradkdkk|Jan 3, 2011|
|Vestas Wind Systems A/S|vwsdkdkk|Jan 3, 2011|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Elisa OYJ|eli1vfieur|Jan 3, 2011|
|Neste OYJ|nes1vfieur|Jan 3, 2011|
|Nokian Renkaat OYJ|nre1vfieur|Jan 3, 2011|
|Outotec OYJ|ote1vfieur|Jan 3, 2011|
|Outokumpu OYJ|out1vfieur|Mar 3, 2014|
|Stora Enso OYJ|stervfieur|Jan 3, 2011|
|Telia Company AB|tls1vfieur|Apr 18, 2016|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Accor SA|acfreur|Jan 3, 2011|
|Credit Agricole SA|acafreur|Jan 3, 2011|
|Air France-KLM|affreur|Jan 3, 2011|
|Air Liquide SA|aifreur|Jan 3, 2011|
|Airbus Group SE|airfreur|Jan 2, 2014|
|Alstom SA|alofreur|Jan 3, 2011|
|ATOS SE|atofreur|Jun 14, 2022|
|Danone SA|bnfreur|Jan 3, 2011|
|BNP Paribas SA|bnpfreur|Jan 3, 2011|
|Carrefour SA|cafreur|Jan 3, 2011|
|Cap Gemini SA|capfreur|Jan 3, 2011|
|AXA SA|csfreur|Jan 3, 2011|
|Vinci SA|dgfreur|Jan 3, 2011|
|DASSAULT SYSTEMES SE|dsyfreur|May 12, 2022|
|Electricite de France SA|edffreur|Jan 3, 2011|
|Bouygues SA|enfreur|Jan 3, 2011|
|Engie|engifreur|Jul 31, 2015|
|Total SA|fpfreur|Jan 3, 2011|
|Valeo SA|frfreur|Jan 3, 2011|
|Societe Generale SA|glefreur|Jan 3, 2011|
|THALES SA|hofreur|May 12, 2022|
|Kering|kerfreur|Jan 3, 2011|
|Klepierre|lifreur|Jan 3, 2011|
|Legrand SA|lrfreur|Jan 3, 2011|
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA|mcfreur|Jan 3, 2011|
|Michelin SA|mlfreur|Jun 14, 2022|
|L'Oreal SA|orfreur|Jan 3, 2011|
|Orange SA|orafreur|Jul 1, 2013|
|Publicis Groupe SA|pubfreur|Jan 3, 2011|
|Pernod-Ricard SA|rifreur|Jan 3, 2011|
|HERMES INTERNATIONAL|rmsfreur|May 12, 2022|
|Renault SA|rnofreur|Jan 3, 2011|
|Safran SA|saffreur|Jan 3, 2011|
|Sanofi|sanfreur|Jan 3, 2011|
|Cie de St-Gobain|sgofreur|Jan 3, 2011|
|Schneider Electric SA|sufreur|Jan 3, 2011|
|SODEXO SA|swfreur|May 12, 2022|
|Peugeot SA|ugfreur|Jan 3, 2011|
|Veolia Environnement SA|viefreur|Jan 3, 2011|
|Vivendi SA|vivfreur|Jan 3, 2011|
|Vallourec SA|vkfreur|Jan 3, 2011|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Adidas AG|adsdeeur|Jan 3, 2011|
|Allianz SE|alvdeeur|Jan 3, 2011|
|BASF SE|basdeeur|Jan 3, 2011|
|Bayer AG|bayndeeur|Jan 3, 2011|
|Beiersdorf AG|beideeur|Jan 3, 2011|
|Bayerische Motoren Werke AG|bmwdeeur|Jan 3, 2011|
|BRENNTAG SE|bnrdeeur|May 12, 2022|
|HUGO BOSS AG|bossdeeur|Jun 18, 2012|
|Commerzbank AG|cbkdeeur|Jan 3, 2011|
|Continental AG|condeeur|Jan 3, 2011|
|Covestro AG|covdeeur|May 12, 2022|
|Daimler AG|daideeur|Jan 3, 2011|
|Deutsche Boerse AG|db1deeur|Jan 3, 2011|
|Deutsche Bank AG|dbkdeeur|Jan 3, 2011|
|Delivery Hero AG|dhrdeeur|May 12, 2022|
|Deutsche Post AG|dpwdeeur|Jan 3, 2011|
|Deutsche Telekom AG|dtedeeur|Jan 3, 2011|
|E.ON SE|eoandeeur|Jan 3, 2011|
|Fresenius Medical Care AG & Co KGaA|fmedeeur|Jan 3, 2011|
|Fresenius SE & Co KGaA|fredeeur|Jan 3, 2011|
|HeidelbergCement AG|heideeur|Jan 3, 2011|
|Henkel AG & Co KGaA|hen3deeur|Jan 3, 2011|
|HELLOFRESH SE|hfgdeeur|May 12, 2022|
|Hannover Rueckversicheru-Reg|hnrdeeur|May 12, 2022|
|Infineon Technologies AG|ifxdeeur|Jan 3, 2011|
|Deutsche Lufthansa AG|lhadeeur|Jan 3, 2011|
|Linde AG|lindeeur|Jan 3, 2011|
|Lanxess AG|lxsdeeur|Jan 3, 2011|
|Merck KGaA|mrkdeeur|Jan 3, 2011|
|MTU AERO ENGINES AG|mtxdeeur|May 12, 2022|
|Muenchener Rueckversicherungs AG|muv2deeur|Jan 3, 2011|
|Porsche Automobil Holding SE|pah3deeur|Jan 3, 2011|
|ProSiebenSat.1 Media AG|psmdeeur|Aug 19, 2013|
|PUMA SE|pumdeeur|May 12, 2022|
|RWE AG|rwedeeur|Jan 3, 2011|
|SAP AG|sapdeeur|Jan 3, 2011|
|K+S AG|sdfdeeur|Aug 8, 2011|
|Siemens AG|siedeeur|Jan 3, 2011|
|Sartorius AG - Vorzug|srtdeeur|May 12, 2022|
|SYMRISE AG|sy1deeur|May 12, 2022|
|ThyssenKrupp AG|tkadeeur|Jan 3, 2011|
|TUI AG|tui1deeur|Jan 3, 2011|
|Vonovia SE|vnadeeur|Apr 14, 2015|
|Volkswagen AG|vow3deeur|Jan 3, 2011|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|HSBC Holdings|0005hkhkd|Jan 2, 2018|
|Galaxy Entertainment Group|0027hkhkd|Jan 2, 2018|
|Geely Automobile Holdings|0175hkhkd|Jan 2, 2018|
|China Resources Beer Holdings|0291hkhkd|Jan 2, 2018|
|Sinopec Corp|0386hkhkd|Mar 1, 2018|
|HK Exchanges & Clearing|0388hkhkd|Jan 2, 2018|
|Tencent Holdings|0700hkhkd|Jan 2, 2018|
|PetroChina|0857hkhkd|Jan 2, 2018|
|China National Offshore Oil Corporation|0883hkhkd|Jan 2, 2018|
|China Construction Bank|0939hkhkd|Jan 2, 2018|
|China Mobile|0941hkhkd|May 23, 2018|
|CITIC Bank International|0998hkhkd|Feb 1, 2018|
|CSPC Pharmaceutical Group|1093hkhkd|Jan 2, 2018|
|Sino Biopharmeceutical|1177hkhkd|Jul 4, 2018|
|Agricultural Bank of China|1288hkhkd|Jan 2, 2018|
|AIA|1299hkhkd|Jan 2, 2018|
|Industrial and Commercial Bank of China|1398hkhkd|Jan 2, 2018|
|Xiaomi Corp|1810hkhkd|Sep 28, 2020|
|Sunac China Holdings|1918hkhkd|Feb 1, 2018|
|Country Garden Holdings|2007hkhkd|Jan 2, 2018|
|AAC Technologies Holdings|2018hkhkd|Jan 2, 2018|
|Ping An Insurance|2318hkhkd|Jan 2, 2018|
|BOC Hong Kong (Holdings)|2388hkhkd|Apr 10, 2018|
|China Life Insurance Company|2628hkhkd|Jan 2, 2018|
|China Evergrande Group|3333hkhkd|Jan 2, 2018|
|China Merchants Bank|3968hkhkd|Jan 2, 2018|
|Bank of China|3988hkhkd|Jun 4, 2019|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Bank Of Ireland Plc|birgieeur|Jun 1, 2020|
|CRH Plc|crgieeur|Oct 1, 2020|
|Kingspan Group Plc|krxieeur|Jun 1, 2020|
|Kerry Group Plc|krzieeur|Jun 1, 2020|
|Ryanair Holdings Plc|ry4cieeur|Oct 1, 2020|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|A2A Spa|a2aiteur|Jun 1, 2020|
|Autogrill Spa|agliteur|Jun 1, 2020|
|Amplifon Spa|ampiteur|Jun 1, 2020|
|Atlantia Spa|atliteur|Jun 1, 2020|
|Azimut Holding Spa|azmiteur|Jun 1, 2020|
|Banco BPM Spa|bamiiteur|Aug 10, 2020|
|Brunello Cucinelli Spa|bciteur|Nov 2, 2020|
|Banca Monte dei Paschi di Siena Spa|bmpsiteur|Dec 17, 2020|
|Bper Banca Spa|bpeiteur|Dec 17, 2020|
|Brembo Spa|breiteur|Dec 17, 2020|
|Buzzi Unicem Spa|bzuiteur|Dec 17, 2020|
|Cattolica Ass Coop A|cassiteur|Dec 17, 2020|
|Cerved Information Solutions SPA|cerviteur|Dec 17, 2020|
|Davide Campari-Milano Spa|cpriteur|Dec 17, 2020|
|Credito Valtellinese Spa|cvaliteur|Dec 17, 2020|
|Danieli & Co Spa|daniteur|Dec 17, 2020|
|Diasorin Spa|diaiteur|Dec 17, 2020|
|Enel SpA|eneliteur|Dec 17, 2020|
|ENI Spa|eniiteur|Dec 17, 2020|
|ERG Spa|ergiteur|Dec 17, 2020|
|FinecoBank Banca Fineco Spa|fbkiteur|Dec 17, 2020|
|Fiat Chrysler Auto NV|fcaiteur|Dec 17, 2020|
|Assicurazioni Generali Spa|giteur|Dec 17, 2020|
|Italgas Spa|igiteur|Dec 17, 2020|
|Infrastrutture Wireless Italiane Spa|inwiteur|Dec 17, 2020|
|Intesa Sanpaolo Spa|ispiteur|Dec 17, 2020|
|Juventus Football Club Spa|juveiteur|Dec 17, 2020|
|Leonardo Spa|ldoiteur|Dec 17, 2020|
|Mediobanca Spa|mbiteur|Dec 17, 2020|
|Moncler Spa|monciteur|Dec 17, 2020|
|Mediaset Spa|msiteur|Dec 17, 2020|
|Piaggio & C. Spa|piaiteur|Dec 17, 2020|
|Prysmian Spa|pryiteur|Dec 17, 2020|
|Ferrari NV|raceiteur|Dec 17, 2020|
|Recordati Industria Chimica e Farma Spa|reciteur|Dec 17, 2020|
|Salvat Ferragamo Spa|sferiteur|Dec 17, 2020|
|SAIPEM Spa|spmiteur|Dec 17, 2020|
|Snam Spa|srgiteur|Dec 17, 2020|
|Saras Spa|srsiteur|Dec 17, 2020|
|STMicroelectronics NV|stmiteur|Dec 17, 2020|
|Tenaris SA|teniteur|Dec 17, 2020|
|Tiscali Spa|tisiteur|Dec 17, 2020|
|Telecom Italia Spa|tititeur|Dec 17, 2020|
|Tods Spa|toditeur|Dec 17, 2020|
|Terna Spa|trniteur|Dec 17, 2020|
|UniCredit Spa|ucgiteur|Dec 17, 2020|
|Unipolsai Assicurazioni Spa|usiteur|Dec 17, 2020|
|WeBuild Spa|wbditeur|Dec 17, 2020|
|Instrument|id|Earliest data (UTC)|
|-|-|-|
|Asahi Group Holdings|2502jpjpy|Sep 26, 2018|
|Kirin Brewery Co|2503jpjpy|Sep 26, 2018|
|Japan Tobacco|2914jpjpy|Sep 21, 2018|
|Seven and I Holdings|3382jpjpy|Sep 21, 2018|
|Sumco Corp|3436jpjpy|Sep 26, 2018|
|Showa Denko|4004jpjpy|Sep 21, 2018|
|Sumitomo Chemical|4005jpjpy|Sep 21, 2018|
|Shin-Etsu Chemical|4063jpjpy|Sep 21, 2018|
|Kao Corp|4452jpjpy|Sep 26, 2018|
|Takeda|4502jpjpy|Sep 21, 2018|
|Astellas Pharma|4503jpjpy|Sep 26, 2018|
|Shionogi|4507jpjpy|Sep 26, 2018|
|Eisai|4523jpjpy|Sep 21, 2018|
|Terumo Corp|4543jpjpy|Sep 26, 2018|
|Yahoo Japan Corp|4689jpjpy|Sep 21, 2018|
|Shiseido|4911jpjpy|Sep 21, 2018|
|Bridgestone Corp|5108jpjpy|Sep 26, 2018|
|Tokai Carbon|5301jpjpy|Sep 21, 2018|
|Nippon Steel Corp|5401jpjpy|Sep 21, 2018|
|Recruit Holdings Co Ltd|6098jpjpy|Sep 26, 2018|
|Komatsu|6301jpjpy|Sep 21, 2018|
|Daikin Industries|6367jpjpy|Sep 26, 2018|
|Hitachi|6501jpjpy|Sep 26, 2018|
|Toshiba Corp|6502jpjpy|Sep 26, 2018|
|Mitsubishi Electric Corp|6503jpjpy|Sep 26, 2018|
|Yaskawa Electric Corp|6506jpjpy|Sep 21, 2018|
|Fujitsu|6702jpjpy|Sep 26, 2018|
|Panasonic Corp|6752jpjpy|Sep 26, 2018|
|Sony Corp Japan|6758jpjpy|Sep 21, 2018|
