ts-nodata
v0.0.3
Published
http://ui.ucmed.cn/#/other/nodata
Readme
nodata 无数据
http://ui.ucmed.cn/#/other/nodata
<ts-nodata
:text="text"
:textstyle="textstyle"
:type="type"
:layout="layout"
:size="size"
:orient="orient">
</ts-nodata>API
Props
|Prop|Required|Default Value|Description|
|:-|:-|:-|:-|
|text|false|string|文本内容|
|textstyle|false|false|字相对于图的摆放位置|
|type|false|false|图片链接|
|layout|false|false|图片的摆放方式|
|size|false|false|图片尺寸|
|orient|false|false|整体模块与其它模块的排列方式|
text [文本内容]
|可选值共15项||||
|:-|:-|:-|:-|
|搜索不到相关结果|一条记录都没有|还没有相关报告|还没有缴费记录|
|还没有叫号信息|还没有收藏|暂时没有新消息|未添加就诊人|
|暂无医生排班|支付成功|支付失败|暂无直播|
|暂无科室|网络不太顺畅|找不到相关数据|
textstyle [字相对于图的摆放位置]
|序号|可选值||
|:-|:-|:-|:-|
|1|lay-horizen|图和文字水平排列|
|2|lay-vertical|图和文字垂直排列|
type [图片链接]
|序号|可选值|对应text|URL|
|:-|:-|:-|:-|
|1|search-result|搜索不到相关结果|../img/default/nodata/t1.png|
|2|none-record|一条记录都没有|../img/default/nodata/t2.png|
|3|relate-repor|还没有相关报告|../img/default/nodata/t3.png|
|4|cost-record|还没有缴费记录|../img/default/nodata/t4.png|
|5|call-info|还没有叫号信息|../img/default/nodata/t5.png|
|6|none-store|还没有收藏|../img/default/nodata/t6.png|
|7|none-news|暂时没有新消息|../img/default/nodata/t7.png|
|8|none-patient|未添加就诊人|../img/default/nodata/t8.png|
|9|none-doctor|暂无医生排班|../img/default/nodata/t9.png|
|10|pay-success|支付成功|../img/default/nodata/t10.png|
|11|pay-fail|支付失败|../img/default/nodata/t11.png|
|12|none-broadcast|暂无直播|../img/default/nodata/t12.png|
|13|none-office|暂无科室|../img/default/nodata/t13.png|
|14|bad-network|网络不太顺畅|../img/default/nodata/t14.png|
|15|none-data|找不到相关数据|../img/default/nodata/t15.png|
layout [图片的摆放方式]
|序号|可选值||
|:-|:-|:-|:-|
|1|lay-block|与文字不同行|
|2|lay-inline-block|与文字同行|
size [图片尺寸]
|序号|可选值||
|:-|:-|:-|:-|
|1|size1|默认尺寸[ height:160px; width:180px]|
orient [整体模块与其它模块的摆放方式]
|序号|可选值||
|:-|:-|:-|:-|
|1|layout-vertical|与其它模块不同行摆放|
|2|layout-horizen|与其它模块同行摆放|
